Obecný úrad Hrabičov
Hrabičov 188
966 78
Obec má 588 obyvateľov, ktorí žijú v 16 osadách. Najvzdialenejšia osada – Čierťaže – je od stredu obce vzdialená 6 km. Stred obce leží 380 m.n.m., chotár 934 m.n.m.
Obec pozostáva z nasledovných katastrálnych území:
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Meniny má Medard