Obecný úrad Hrabičov
Hrabičov 188
966 78
Spevokol: ROZMAJRIN- HRABIČOV
Por. č. | Meno a priezvisko | Bydlisko |
Podpis
|
1 | Milan Volf - Harmonika | Hrabičov č.193
|
|
2 | Viera Adámiková | Hrabičov č.198
| Vedúca |
3 | Ján Uram | Hrabičov č.224
|
|
4 | Stanislav Štefanka | Hrabičov č.4
|
|
5 | Anna Mišková | Hrabičov č.96
|
|
6 | Mária Beňová staršia | Hrabičov č.106
| Zástupkyňa |
7 | Mária Beňová mladšia | Hrabičov č.218
| Pokladníčka |
8 | Mária Repiská | Hrabičov č.223
|
|
9 | Mária Maťejová | Hrabičov č.111
|
|
10 | Veronika Turčoková | Hliník nad Hronom |
|
11 | Peter Turček
| Hlinik nad Hronom |
|
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Meniny má Adrián, Apián, Dárius, Viktorián, Apia